Open Triples (14 ends)
Date | Rink 2 | Rink 3 | Rink 4 | Rink 5 | Rink 6 |
Sep 21 | 6 v 10 | 5 v 7 | 4 v 8 | 3 v 9 | 1 v 2 |
28 | 4 v 9 | 2 v 10 | 1 v 3 | 6 v 7 | 5 v 8 |
Oct 5 | 2 v 3 | 6 v 8 | 5 v 9 | 7 v 10 | 1 v 4 |
12 | 6 v 9 | 2 v 4 | 1 v 5 | 7 v 8 | 3 v 10 |
19 | 2 v 5 | 1 v 6 | 8 v 10 | 3 v 4 | 7 v 9 |
26 | 4 v 7 | 2 v 9 | 1 v 10 | 5 v 6 | 3 v 8 |
Nov 2 | 9 v 10 | 1 v 8 | 2 v 7 | 3 v 6 | 4 v 5 |
9 | 3 v 7 | 4 v 6 | 1 v 9 | 2 v 8 | 5 v 10 |
16 | 2 v 6 | 4 v 10 | 3 v 5 | 1 v 7 | 8 v 9 |
23 | 4 v 8 | 1 v 2 | 5 v 7 | 3 v 9 | 6 v 10 |
30 | 6 v 7 | 4 v 9 | 1 v 3 | 2 v 10 | 5 v 8 |
Dec 7 | 7 v 10 | 6 v 8 | 5 v 9 | 1 v 4 | 2 v 3 |
14 | 1 v 5 | 3 v 10 | 7 v 8 | 6 v 9 | 2 v 4 |
21 | 3 v 4 | 1 v 6 | 8 v 10 | 2 v 5 | 7 v 9 |
28 | 5 v 6 | 2 v 9 | 4 v 7 | 1 v 10 | 3 v 8 |
Jan 4 | 2 v 7 | 1 v 8 | 4 v 5 | 3 v 6 | 9 v 10 |
11 | 1 v 9 | 5 v 10 | 3 v 7 | 2 v 8 | 4 v 6 |
18 | 3 v 5 | 8 v 9 | 2 v 6 | 4 v 10 | 1 v 7 |
25 | 6 v 10 | 4 v 8 | 5 v 7 | 3 v 9 | 1 v 2 |
Feb 1 | 4 v 9 | 1 v 3 | 2 v 10 | 5 v 8 | 6 v 7 |
8 | 1 v 4 | 5 v 9 | 6 v 8 | 2 v 3 | 7 v 10 |
15 | 6 v 9 | 7 v 8 | 3 v 10 | 1 v 5 | 2 v 4 |
22 | 2 v 5 | 3 v 4 | 7 v 9 | 8 v 10 | 1 v 6 |
Mar 1 | 4 v 7 | 1 v 10 | 3 v 8 | 5 v 6 | 2 v 9 |
8 | 9 v 10 | 3 v 6 | 4 v 5 | 2 v 7 | 1 v 8 |
15 | 2 v 8 | 1 v 9 | 5 v 10 | 4 v 6 | 3 v 7 |
22 | 3 v 5 | 8 v 9 | 2 v 6 | 1 v 7 | 4 v 10 |
29 | 6 v 10 | 5 v 7 | 4 v 8 | 3 v 9 | 1 v 2 |
Apr 5 | EASTER | MONDAY | CLUB | CLOSED | |
Team number | Team | Contact | Telephone |
1 | Mentors | Sheila Kingswell | 01242 239466 |
2 | Two Easy | Linda Watkin-Jones | 01285 721118 |
3 | Hayles Angels | Steve Bluck | 01452 311299 |
4 | Spakell | Roger Fry | 01452 617869 |
5 | Grasshoppers | Bob Knight | 01242 228056 |
6 | Guardian Angels | Steve Bluck | 01452 311299 |
7 | The Easers | Linda Watkin-Jones | 01285 721118 |
8 | Ark Angels | Steve Bluck | 01452 311299 |
9 | Rebels | Jean Baines | 01452 533250 |
10 | Tugs | Norman Burns | 01452 678298 |
Rinks 2 & 3 – matches commence at 9.50am
Rinks 4, 5 & 6 – matches commence at 10.10am